产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心VOCs在线监测系统 57种厂界vocs在线监测系统M-3000S挥发性有机物vocs在线监测公司
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES一、M-3000s型vocs监测方案,详细要求请联系上海麦越环境技术有限公司,或登录网站查看。
M-3000S型VOCs监测系统配置清单:
序号 | 监测项目/仪表 | 数量(台/套) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | M-6900型在线色谱仪 | 1 | 非甲烷总烃分析仪 |
2 | 预处理系统 | 1 | 三级颗粒物精密过滤加旁路反吹系统,机柜 |
3 | 电控单元 | 1 | 各单元和设备的电路控制 |
4 | 工控机 | 1 | 15寸一体机 |
5 | 系统平台软件 | 1 | 污染源非甲烷总烃连续监测软件 |
6 | 空气发生器 | 1 | 提供3L,4Kg空气 |
7 | 氢气发生器 | 1 | 提供200Ml,3Kg氢气 |
8 | 除烃系统 | 1 | 去除空气中的烃类物质 |
9 | 温压流一体机 | 1 | 需要客户提供污染源尺寸,定制皮托管等设备长度 |
10 | 取样探头 | 1 |
|
11 | 伴热管 | 按米计 | 标配30m,超过另算 |
12 | 含氧监测仪 | 1 | 客户选配 |
13 | 标气 | 1 | 非甲烷总烃标气一瓶 |
14 | 湿度仪 | 1 | 挥发性有机物vocs在线监测公司 |
核心部件清单:
序号 | 详细介绍 | 数量 |
1 | Mexcel M-6900气相色谱仪网络化主机 | 1 |
2 | 色谱软件光盘 | 1 |
3 | FID(火焰离子化检测器) | 1 |
4 | 耐高温十通膜阀 | 1 |
5 | 耐高温六通膜阀 | 1 |
6 | 3路辅助电子压力流路控制模块 | 1 |
7 | 定量环(0.5mL,0.5mL) | 2 |
8 | 进口填充柱HQ(0.8m,1.5m) | 2 |
9 | 总烃柱(1.5m) | 1 |
10 | 独立加热小柱箱 | 2 |
辅料 | ||
11 | Installation kits (启动工具包) | 1 |
12 | 非甲烷总烃标准气体,带减压阀 | 1 |
13 | 包装,公路运输和保费 | 1 |
四 、挥发性有机物vocs在线监测公司培训安装方案:
五、麦越公司品牌资质证书