产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
RELATED ARTICLES
型号:M-2060C
品牌:Mexcel麦越
网格化布点交通环境污染空气监测微型站 提供多种型号的空气质量监测仪供您选择,满足AQI六参数指标监测。支持远程实时控制负离子检测器的工作状态(模式切换,调零,待机)。高度集成和灵活的解决方案:系统可以集成灰尘(PM2.5 / PM10,TSP),噪声,气象要素(温度和湿度,风速和风向,大气压等),其他气象指标可以满足不同的需求场合。对外部环境因素(抗湍流,冷凝保护,自动除湿等)具有良好的抵抗力,可以满足复杂环境中的工作要求。系统稳定。在所有当前情况下,数据都是稳定的,并且系统具有自检和自恢复功能。多媒体显示:可配备单色,二色,三色,全色液晶显示屏,可定制显示界面,另外显示时间和日期,新文鼓播放广告内容。网络功能:RS-485通讯接口。 GPRS无线传输,AC220V或DC24V电源。
网格化布点交通环境污染空气监测微型站
大气网格监测站是我公司生产的新型在线多参数空气质量监测系统。在提供PM10,PM2.5,SO2,NO2,CO,O3等6个参数数据的基础上,可以扩展到VOCs,氯,硫化氢,氨等特征性污染物的监测,并建立大气环境数据监测分析系统可以提高大气污染监测数据的处理和管理能力,为环境规划和环境评价的决策提供依据。企业化学工业园区,城市环境监测,市政环境监测,流动环境监测,交通污染环境监测,居住区/学校/医院空气质量环境监测,公园/森林环境监测。
微型空气质量站技术参数 :
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 原理 |
CO | 0~4000 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
SO2 | 0~500 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
NO2 | 0~500 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
O3 | 0~500 ppb | 1 ppb | ≤±5%FS | 电化学(进口) |
TVOC(可选) | 0~20 ppm | 0.001 ppm | ≤±5%FS | PID光离子(进口) |
PM2.5 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射线 |
PM10 | 0~1000 ug/m3 | 1 ug/m3 | ≤±10%FS | 激光散射/β射线 |
温度(可选) | -40℃~+125℃ | 0.05℃ | ±0.3℃ | ------ |
湿度(可选) | 0~100 RH | 0.05%RH | ±3.0%RH | ------ |
风速(可选) | 0~60 m/s | 0.1 m/s | ±2m/s | ------ |
风向(可选) | 0~360° | 1° | ±3° | ------ |
气压(可选) | 10~1200 mbar | 0.12 mbar | ±2%F.S | ------
|
技术参数:
设备参数 | M-2060C 大气监测微型站 |
工作电源 | AC 220V |
测量参数 | 温湿度、PM2.5、PM10、风速、风向、TVOC、SO2、NO2、O3、CO等 |
信号传输 | 有线RS485、以太网、无线GPRS(modbus协议,或者212协议) |
使用寿命 | 3年以上 |
储存功能 | 可定制添加数据储存功能SD卡 |
安装方式 | 壁挂安装、抱箍安装。 |
自动采样 | 箱体外置采样切割头,实时采样 |
流量控制 | 内置气体流量检测仪,稳定控制气体流速 |
加热除湿 | 内置加热除湿设备,检测数据不受气体湿度影响,长久使用 |
断电保护系统 | 内置断路保护器,设备不受断电影响 |
防雷系统 | 内置防雷开关电源,防雷击功能 |
太阳能供电系统 | 可选配太阳能供电或者风力发电系统,保证在断电情况下稳定使用 |
箱体尺寸 | 430mm×200mm×430mm |
操作环境 | -20- 60℃;0-99%RH |
存储条件 | -40- 60℃;0- 99%RH |
麦越公司资质