产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
RELATED ARTICLES二、生活垃圾中有机物的腐烂分解,不可避免地将产生恶臭污染。恶臭污染源主要来自进厂的原始垃圾,垃圾运输车在卸料过程中和垃圾堆放在垃圾储坑内散发出带恶臭的气体,其主要成分为硫化氢(H2S),氨(NH3)等。
三、M-2060C恶臭实时在线监测系统为监测单位提供实时数据, 依据中国现行恶臭检测标准《恶臭污染物排放标准GB14554-93》和《三点比较式臭袋法GB/T 14675-93》实现检测结果与人类嗅觉的关联,对八种气体硫化氢、氨气、三加安、二硫化碳、甲硫醇、苯乙烯、甲硫醚、二甲二硫米进行在线监测,直接显示八种单一气体浓度值;同时可进行整体恶臭浓度指标评价,直接给出无量纲臭气浓度(OU值)结果。系统除了按照国标检测3大类(S系、N系、VOCs系)八种气体及复合恶臭浓度。(城乡居民生活区恶臭气体在线监测设备厂商)
检测因子 | 分子式/缩写 | 检测量程 | 分辨率 | 检测原理 |
臭气 | OU | 0-5000(无量纲) | 1 | -- |
氨气 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
硫化氢 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 电化学 |
挥发性有机物 | VOC | 0-100ppm | 0.1ppm | PID |
温度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 数字传感 |
湿度 | H | 0-100%RH | 1%RH | 数字传感 |
小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
风速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 机械式 |
风向 | WD | 0-360° | - | 机械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 数字传感器 |
气压 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS数字气压传感器 |
*以上为恶臭系统常配传感器,其它类型传感器亦可选 | ||||
主机 | 预处理主机+信号采集智能主板+监测因子传感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,触摸操作 | |||
显示 | 实时值、值、最小值、1小时平均值 | |||
数据记录 | 10万条以上,数据导出 | |||
数据间隔 | 可调 | |||
数据传输 | TCP/IP 有线通讯、GSM或CDMA无线数据通讯 | |||
外部电源 | AC 110~250V.50 Hz,市政供电/太阳能供电/锂电池供电 | |||
安装方式 | 壁挂式、立柱式 | |||
立柱高度 | 2.5m、3m立柱可选 | |||
主机尺寸 | 可定制 | |||
底座尺寸 | 可定制 |
城乡居民生活区恶臭气体在线监测设备厂商
五、产品优势
六、安装方式
七、售后服务