品牌 | Mexcel麦越 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 烟气排放连续监测系统(CEMS) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 | 测量组分 | SO2、NO、O2、CO/CO2 |
重复性 | ≤2% | 线性误差 | ±2%F.S. |
零点漂移 | ±2%F.S./7天 | 响应时间 | T90<120秒 |
样气压力 | 0.5-1.5bar | 样气流量 | 1.0-2L/min |
样气温度 | 0-50℃ | 样气湿度 | <95%RH,无结露 |
设备工作温度 | 0?–?45℃ | 设备工作湿度 | 年平均:<75%RH?(短期:<95%RH),无结露 |
设备工作压力 | 700-1200mbar | 气管接口 | φ6双卡套接头 |
重量 | 小于20Kg |
麦越环境 大气CEMS烟气在线连续监测仪器品牌
工作环境要求
Ø CEMS系统运行满足以下条件:
Ø 供电电压:AC(220±22)V,(50±1)Hz
Ø 环境温度:室内(15~35)℃;室外(-20~50)℃
Ø 湿度:(20-90%)RH
Ø 气压:(86~106)kPa
Ø 废气温度:≤400℃
Ø 设备的总用电量(KW):主机柜功率≤2 KW,伴热管功率为55W/m
麦越环境 大气CEMS烟气在线连续监测仪器品牌
外观设计
CEMS系统贴有产品铭牌,铭牌上标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期、电源规格、主要参数量程等信息。
CEMS系统仪器各零部件连接可靠,表面无明显缺陷,各操作按钮使用灵活,定位准确。
CEMS系统仪器各显示部分的刻度、数字清晰,涂色牢固,没有影响读数的缺陷。
CEMS系统仪器外壳耐腐蚀、密封性能良好。
项目 | 指标 | |||
烟气在线连续监测系统 | 量程范围 | SO2 | 0~100mg/m3(可定制) | |
NOX | 0~100mg/m3(可定制) | |||
O2 | 0~25%VOL | |||
系统响应时间 | T90≤200sec | |||
示值误差 | ±2.5% F.S. | |||
24 h漂移 | ±2.5 % F.S. | |||
准确度 | SO2、NOX排放浓度平均值: a.<20ppm时,绝对误差≤6ppm; b.≥20ppm~<50ppm时,相对误差≤30%; c. ≥50ppm~<250ppm时,绝对误差≤20ppm; d.≥250 ppm时,相对准确度≤15% | |||
采样管线温度 | ≥120℃ | |||
温度 | 测量范围 | (0~300)℃ | ||
测量精度 | ±2.5% F.S. | |||
压力 | 测量范围 | (-2.5~2.5) kPa(可定制) | ||
测量精度 | ±2.5% F.S. | |||
流速 | 测量范围 | (0~30) m/s | ||
测量精度 | ±2.5% F.S. | |||
湿度 | 测量范围 | 0~40%/85%VOL | ||
测量精度 | ≤±1.5% F.S. | |||
数据采集与处理 | 工控机 | Windows 7操作系统;1路RS485通讯接口;6路RS232通讯接口 | ||
系统软件 | 烟气在线监测软件 | |||
系统运行环境 | 电源 | AC(220V±22)V,(50±1)Hz,2KW(不含伴热管、压缩机) | ||
环境温度 | 室内:(15~35)℃;室外:(-20~50)℃ | |||
相对湿度 | ≤85% | |||
大气压 | (80~106)kPa | |||
机柜尺寸 | 650mm*750mm*1880mm |
上海麦越环境技术有限公司从事环境质量监测的高新技术企业。公司业务已覆盖前期现场勘查、全面分析、中期方案设计、产品生产与后期施工安装等环保水气监测全流程(在线碳排放监测、CEMS烟气在线监测、VOCs污染源在线监测、工业水处理等领域具备丰富的项目经验),可根据客户需求提供一站式解决方案。欢迎联络~
报价说明
本产品配置不同,价格因参数不同有浮动,由于检测参数不同对仪器的最终要求也不同,所展示的价格并非产品最终价格,如给您带来不便请谅解。
请您在购买前联系我们客服人员,我们会给你确认产品信息,技术参数以及报价,我们会以优惠的价格,诚恳的态度为您服务,期待您的来电!
以上参数资料与图片相对应。