产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
产品特性:微量水 | 是否进口:否 | 产地:上海 |
加工定制:否 | 品牌:麦越 | 型号:MYHJ-E |
类型:微量水在线监测仪 | 测量范围:0-0.05 CU 到5CU | 准确度:<><> |
电源电压::DC 24V或AC 22OV | 分辨率::<> | 防护等级:IP65 |
液体有机物中的含水量是石油化工、精细化工、制药等行业中众多工艺流程的一个重要监控参数。
传统的测量方法是通过人工采样后,在实验室内进行仪器分析,不具备工艺控制的实时性与连续性,同时样品在输送过程中极易被污染,又丧失了准确性。通常的在线测量手段,如比重、微波、光学、传统电容等,难以达到500ppm 以下的灵敏度,而其它在线分析仪器又会受到成本、采样、预处理、维护、校准等限制,无法得到广泛应用。
上海麦越环境公司系列含水量分析仪可以做到原位安装,在线测量,同时无需手工或自动采样,无需样品返回,适用于压力管道或容器。上海麦越环境公司含水量分析仪为直通式结构,直接取代一段管道安装,无阻得、无压损,全部介质流过分析仪整个截面,数据更具有代表。
上海麦越环境公司含水量分析仪为插入式结构,适用于大管径管道和容器。
跟据介质的介电性质、杂质状况以及与水混合的特性(例如互溶性,电离状态等),上海麦越环境公司水分的测量精度可以达到PPM 级,可广泛应用于以下各个行业:
1炼油化工及下游精细化工
1电石及氨碱行业
1煤化工MT0下游产业
1锂电池上游 原料 行业
1制药行业
1有机硅行业
1氮化工/氟化工行业
1新材料行业
1高分子化工材料
1高性能纤维及可降解塑料
1特色精细化工材料
1 高品质电子材料及专用化学品
技术参数
含水量分析仪-嵌入式 | ||||
内衬村料 | 管径 | 压力等级 | 连接方式 | 仪表形式 |
A:PEEk | A:1/4&#39;(中6) | A:Clas5150 | A:卡套连接 | I:整体 |
B:3/8&#39;(中10) | (PN6、PN10、PN16、PN20) | C:定制 | R:分体 | |
D:1/2&#39;(Ф12) | B:Clas5300(PN25、PN40、PN50) | |||
C:定制 | D:Class400(PN63) | |||
E:Class600(PN100) | ||||
C:定制 | ||||
A:PEEk | E:3/4&#39;(DN20) | A:Class150 | B:法兰连接 | I:整体 |
F:1&#39;(DN25) | (PN6、PN10、PN16、PN20) | C:定制 | R:分体 | |
G:5/4&#39;(DN32) | B:Clas5300(PN25、PN40、PN50) | |||
H:3/2&#39;(DN40) | D:Class400(PN63) | |||
I:2&#39;(DN50) | E:Class600(PN100) | |||
J:5/2&#39;(DN65) | C:定制 | |||
K:3&#39;(DN80) | ||||
C:定制 | ||||
B:PTFE | E:3/4&#39;(DN20) | A:Class150 | B:法兰连接 | I:整体 |
F:1&#39;(DN25) | (PN6、PN10、PN16、PN20) | C:定制 | R:分体 | |
G:5/4&#39;(DN32) | ||||
H:3/2&#39;(DN40) | ||||
I:2&#39;(DN50) | ||||
J:5/2&#39;(DN65) | ||||
K:3&#39;(DN80) | ||||
C:定制 | ||||
C:定制 | C:定制 | C:定制 | C:定制 | I:整体 |
R:分体 | ||||
示例: | COrrefIOWMFM4000-B-E(DN20)-A(PN16)-B-1 | |||
含水量分析仪·内衬材料 PTFE·管径 DN20·压力等级 PN16·法兰连接·整体式安装 | ||||
*必洗顶 | ||||
·防爆功能 | 防爆: Ex db ia llc T4/T5/T6 Gb; Ex tb [ia T135°c Da]1C T80°C/ T95°C/T130°C Db | |||
·温度传感器 | 温度传感器(Pt100) |
适用介质与应用
1 乙二醇中含水分析
1 二环己胺
1 甲罄
1 成品油中含水分析
1
1 环氧氮丙烷
1 高压液化气如:丙烯,丙烷,丁烷,丁二烯等中会水分析
1 破酸胎(DMC,EMC)含水分析
1 叔戍酵
1 甲酸甲醋
1 氮甲烷
1 聚醚
1 二氟乙烷1 硅氧烷
1 BOD(-,4丁二醇)含水分析
1 醋化反应终点判断
。。。。