产品中心
PRODUCTS CENTER产品特性:折光法 | 是否进口:否 | 产地:上海 |
品牌:麦越环境 | 型号:MYHJ-C-350 | 检测项目:重金属、 色度、 浑浊度、 PH、 总硬度、 盐度、 溶解氧、 其他 |
类型:水质在线分析仪 | 测量范围:1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35. | 测量精度:± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
电源电压:24V DC | 分辨率:0.00002 RI / 0.02 Brix | 适用行业:水厂化验室、 疾控中心、 水产养殖业、 医院、 游泳馆、 其他 |
加工定制:是 | 测量温度:0℃ up to +70℃ |
光学换热器泄露在线式水中油自动分析仪 0-100ppm全天监测是专门针对换热器的关键监测仪器。它利用***光学技术,能实时、在线精准分析水样中的油含量。一旦发现油含量异常,即可迅速判断换热器是否存在泄露,为工业生产安全和高效运行提供有力保障。
光学换热器泄露在线式水中油自动分析仪 0-100ppm全天监测参数
产品型号 | MYHJ-C-350 |
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量范围 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
测量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
温度补偿 | 5-70℃ |
环境温度 | 0-50℃ |
测量温度 | 0℃ up to +70℃ |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
触液材质 | 触液面材质:SUS316L、哈氏合金、钛、2205等; 蓝宝石棱镜;外壳:铝合金 |
输入电源 | 24V DC |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出 |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 约1.15KG |
清洗选项 | MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件 |
安装选项 | 卡盘、法兰管道适配器,小管径适配器,材质为304、316L等 |
其它功能 可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |
光学换热器泄露在线式水中油自动分析仪 0-100ppm全天监测特色
高精度测量:能够提供准确的含油量测量结果。
实时监测:可以实时监测换热器中水样的含油量变化,及时发现泄漏情况。
自动化操作:实现了全自动测量,减少了人为操作的误差和工作量。
宽量程范围:适用于不同浓度的含油水样测量。
可靠性高:采用抗干扰技术,确保测量结果的可靠性。
光学换热器泄露在线式水中油自动分析仪 0-100ppm全天监测优势
在工业生产中,换热器泄露会导致水质污染和设备损坏,因此及时发现和处理换热器泄露问题至关重要。光学换热器泄露在线式水中油自动分析仪可以帮助用户实时监测换热器中水样的含油量,及时发现泄漏情况,采取相应的措施,避免水质污染和设备损坏。