品牌 | Mexcel麦越 | 精度 | ±0.10 Brix% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | -20℃-50℃℃ | 分辨率 | 0.1 BrixNTU |
测量范围 | 0.0 - 35.0% BrixNTU | 价格区间 | 7万-10万 |
产地类别 | 国产 | 产品种类 | 在线式 |
应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,制药 | 测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP | 防护等级 | IP65 |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出 | 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
光的折射是一种物理现象,其中光的传播方向会随着其穿过不同的介质而发生变化。通
过这种现象,即使在我们日常生活中看似熟悉的普通地方,我们也可以观察到光的方向变化和物质的“弯曲"外观。
比如,想象一下眼镜的镜片或游泳池。透过镜片观察物体,对象物体看起来可能变大或变小。从水边观察站在水池中的人,对方的腿看起来会变短很多。这是因为光从介质A(这里为空气)进入介质B(镜片或游泳池中的水)时,发生了折射的缘故。另外,我们已经知道,光的折射也会因液体温度而变化。
折射率是表示折射的程度,与成分的浓度(混合比)成正比。因此,溶于10g糖和20g糖的100ml水溶液相比,后者的折射率会增加,因浓度变化引起的折射率差异也已在蔗糖以外的溶液中得到证实。
MYHJ-G-880 折光法 在线低量程浊度仪 氯碱行业盐水浊度0-10ppm
产品型号 | MYHJ-G-880 |
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量范围 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
测量精度 | ± 0.00014 RI / ± 0.10 Brix |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
温度补偿 | 5-100℃ |
环境温度 | -30℃-55℃ |
测量温度 | -20℃ up to +100℃( 130℃可选) |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
触液材质 | 触液面材质: SUS316L、哈氏合金、钛、2205、20合金、钽、PTFE;外壳: 铝合金 |
输入电源 | 24V DC |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路开关量信号输出 |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 138mm / 约1.87KG |
清洗选项 | MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件 |
安装选项 | 卡盘、法兰管道适配器,小管径适配器,材质为304、316L、2205、PP或衬氟 |
其它功能 | 可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |
● 不受待测物料的颜色、浊度、粘度的影响
● 不受物料中气泡、固体杂质、结晶体的影响
● 不受液体压力变化、流量突变、湍流现象影响
● 无机械动作测量、确保稳定性和长寿命
● 检测棱镜全平面结构;运行无需试剂耗材且低功耗
● 集成测量、显示;支持面板及蓝牙通讯设置、查看参数
● 4-20mA/RS485;内置报警、清洗及开关量信号输出
● 凭借十多年的行业应用经验为客户提供最完善的产品应用解决方案
● 实验室可以为客户的特定溶液提供数据建模及测试服务